| 구분 | 전체 | 남 | 여 |
|---|---|---|---|
| 합계 | 15,821 | 7,642 | 8,179 |
| 15세미만 | 3,209 | 1,619 | 1,590 |
| 15~64세 | 11,266 | 5,446 | 5,820 |
| 65세이상 | 1,346 | 577 | 769 |
| 평균연령 | 36 | 35 | 37 |
| 업종분류 | 1년미만 | 1년~2년 | 2년~3년 | 3년~5년 | 5년이상 |
|---|---|---|---|---|---|
| PC/오락/당구/볼링등 | 29 | 4 | 47 | 87 | 20 |
| 경마/경륜/성인오락 | 7 | 0 | 8 | 3 | 0 |
| 놀이/여가/취미 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 무도/유흥/가무 | 24 | 3 | 20 | 171 | 68 |
| 스포츠/운동 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 연극/영화/극장 | 4 | 0 | 20 | 13 | 4 |
| 요가/단전/마사지 | 3 | 0 | 16 | 22 | 9 |
| 전시/관람 | 1 | 0 | 8 | 5 | 7 |
| 업종분류 | 1년미만 | 1년~2년 | 2년~3년 | 3년~5년 | 5년이상 |
|---|---|---|---|---|---|
| 부동산관련서비스 | 0 | 0 | 3 | 4 | 89 |
| 부동산임대 | 0 | 0 | 5 | 8 | 11 |
| 부동산중개 | 24 | 3 | 64 | 107 | 181 |
| 분양 | 0 | 0 | 8 | 1 | 2 |
| 평가/개발/관리 | 0 | 1 | 14 | 6 | 35 |
| 업종분류 | 1년미만 | 1년~2년 | 2년~3년 | 3년~5년 | 5년이상 |
|---|---|---|---|---|---|
| 개인/가정용품수리 | 17 | 4 | 48 | 24 | 54 |
| 개인서비스 | 9 | 0 | 53 | 13 | 25 |
| 광고/인쇄 | 5 | 1 | 14 | 19 | 61 |
| 기타서비스업 | 2 | 0 | 11 | 5 | 6 |
| 대중목욕탕/휴게 | 5 | 0 | 3 | 6 | 14 |
| 대행업 | 0 | 0 | 4 | 4 | 9 |
| 물품기기대여 | 2 | 1 | 10 | 19 | 17 |
| 법무세무회계 | 5 | 0 | 20 | 20 | 59 |
| 사진 | 7 | 4 | 13 | 21 | 20 |
| 세탁/가사서비스 | 27 | 14 | 28 | 75 | 216 |
| 예식/의례/관혼상제 | 3 | 1 | 4 | 11 | 14 |
| 운송/배달/택배 | 4 | 2 | 14 | 42 | 65 |
| 이/미용/건강 | 89 | 94 | 183 | 322 | 359 |
| 인력/고용/용역알선 | 1 | 1 | 16 | 14 | 25 |
| 자동차/이륜차 | 5 | 7 | 50 | 225 | 160 |
| 장례/묘지 | 2 | 0 | 7 | 8 | 10 |
| 주유소/충전소 | 1 | 0 | 9 | 32 | 27 |
| 주택수리 | 2 | 0 | 12 | 14 | 43 |
| 행사/이벤트 | 2 | 3 | 3 | 6 | 9 |
| 업종분류 | 1년미만 | 1년~2년 | 2년~3년 | 3년~5년 | 5년이상 |
|---|---|---|---|---|---|
| 가구소매 | 19 | 8 | 30 | 76 | 33 |
| 가방/신발/액세서리 | 15 | 12 | 60 | 173 | 63 |
| 가전제품소매 | 14 | 8 | 13 | 49 | 23 |
| 가정/주방/인테리어 | 25 | 7 | 70 | 254 | 180 |
| 건강/미용식품 | 23 | 8 | 30 | 104 | 154 |
| 기타판매업 | 6 | 2 | 22 | 48 | 109 |
| 사무/문구/컴퓨터 | 7 | 2 | 30 | 102 | 71 |
| 사진/광학/정밀기기소매 | 50 | 10 | 74 | 163 | 84 |
| 선물/팬시/기념품 | 8 | 3 | 24 | 78 | 95 |
| 시계/귀금속소매 | 1 | 1 | 7 | 25 | 32 |
| 애견/애완/동물 | 9 | 0 | 4 | 4 | 12 |
| 예술품/골동품/수석/분재 | 2 | 2 | 11 | 9 | 20 |
| 운동/경기용품소매 | 5 | 2 | 17 | 65 | 32 |
| 유아용품 | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 |
| 음/식료품소매 | 63 | 19 | 83 | 291 | 145 |
| 의복의류 | 63 | 35 | 285 | 526 | 253 |
| 의약/의료품소매 | 5 | 2 | 12 | 54 | 39 |
| 자동차/자동차용품 | 8 | 4 | 19 | 62 | 78 |
| 종교용품판매 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 |
| 종합소매점 | 220 | 55 | 111 | 341 | 202 |
| 중고품소매/교환 | 5 | 2 | 20 | 37 | 47 |
| 책/서적/도서 | 0 | 1 | 21 | 59 | 31 |
| 철물/난방/건설자재소매 | 7 | 5 | 19 | 60 | 95 |
| 취미/오락관련소매 | 0 | 1 | 15 | 22 | 13 |
| 페인트/유리제품소매 | 9 | 0 | 3 | 11 | 35 |
| 화장품소매 | 21 | 8 | 47 | 174 | 71 |
| 업종분류 | 1년미만 | 1년~2년 | 2년~3년 | 3년~5년 | 5년이상 |
|---|---|---|---|---|---|
| 모텔/여관/여인숙 | 15 | 18 | 37 | 45 | 206 |
| 민박/하숙 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 캠프/별장/펜션 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 호텔/콘도 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 업종분류 | 1년미만 | 1년~2년 | 2년~3년 | 3년~5년 | 5년이상 |
|---|---|---|---|---|---|
| 기타음식업 | 19 | 19 | 23 | 57 | 177 |
| 닭/오리요리 | 65 | 24 | 48 | 63 | 141 |
| 별식/퓨전요리 | 25 | 6 | 13 | 21 | 43 |
| 부페 | 2 | 0 | 2 | 2 | 10 |
| 분식 | 92 | 43 | 78 | 150 | 202 |
| 양식 | 33 | 13 | 12 | 33 | 50 |
| 유흥주점 | 127 | 85 | 104 | 163 | 221 |
| 음식배달서비스 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 |
| 일식/수산물 | 69 | 25 | 43 | 55 | 109 |
| 제과제빵떡케익 | 25 | 22 | 31 | 42 | 91 |
| 중식 | 31 | 12 | 16 | 24 | 48 |
| 커피점/카페 | 136 | 72 | 97 | 109 | 127 |
| 패스트푸드 | 43 | 17 | 21 | 46 | 50 |
| 한식 | 357 | 204 | 247 | 549 | 764 |
| 업종분류 | 1년미만 | 1년~2년 | 2년~3년 | 3년~5년 | 5년이상 |
|---|---|---|---|---|---|
| 기타교육기관 | 1 | 0 | 5 | 30 | 26 |
| 도서관/독서실 | 3 | 1 | 4 | 9 | 21 |
| 연구소 | 0 | 0 | 12 | 2 | 4 |
| 유아교육 | 3 | 1 | 9 | 23 | 120 |
| 특수교육기관 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 학교 | 0 | 1 | 6 | 7 | 63 |
| 학문교육기타 | 0 | 0 | 4 | 5 | 5 |
| 학원-보습교습입시 | 2 | 5 | 20 | 121 | 41 |
| 학원-어학 | 5 | 2 | 24 | 42 | 27 |
| 학원-예능취미체육 | 8 | 2 | 20 | 28 | 40 |
| 학원-음악미술무용 | 8 | 1 | 31 | 83 | 69 |
| 학원-자격/국가고시 | 7 | 0 | 5 | 14 | 17 |
| 학원-창업취업취미 | 1 | 2 | 3 | 7 | 6 |
| 학원-컴퓨터 | 2 | 0 | 7 | 5 | 11 |
| 학원기타 | 11 | 1 | 29 | 86 | 57 |
|
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
| Copyright 2015-2025 by . all rights reserved. | ||